307,400 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для дома |
---|---|
Бренд | Patron |
Ширина сиденья | 22-28 см/ 25-35 см/ 27-39 см |
Вес | 16 кг/ 17.5 кг/ 18.5 кг |
Грузоподъемность | 35 кг/ 40 кг/ 50 кг |
Длина | 67 см/ 67 см/ 67 см |
Регулировка высоты сиденья | Да |
Тип задних колес | Цельнолитые |
Тип привода | Механический |
Ширина | 51 см/ 51 см/ 51 см |
Глубина сиденья | 18.5-27 см/ 23-33 см/ 29-40 см |
Высота | 100 см/ 112 см/ 113 см |
Высота сиденья | 33-57 см |
Угол наклона сиденья | 5°-+35° |
Угол наклона спинки | 0°-170° |
Как складывается | Съемное кресло |
Для детей с ДЦП | Да |
Высота спинки | 44-57 см/ 51-68 см/ 55-70 см |
Высота подлокотников | 14-22 см/ 17-25 см/ 17-25 см |
Высота ручек | Регулируемая |
Длина подножек | 9-26 см/ 12-36 см/ 12-39 см |
Угол наклона платформы | -8°-+11° |
Угол регулировки подлокотников | 0°/ — 35°-+35°/ — 35°-+35° |
Высокотехнологичная система для сидения с использованием монослайдного дизайна и газ-лифта-регулировки по высоте, плавная регулировка сидения с фиксацией в любом положении.
FROGGO инновационная система сидения для детей с любой формой заболевания, которые нуждаются в позиционировании-стабилизации туловища и правильного сидения, для ежедневного использования (дома, в школе, в реабилитационный центрах и т.д…)
FROGGO имеет три размера. Полностью алюминиевая рама-полностью регулируется и фиксируется в любом удобном положении. Монослайдный дизайн, полностью регулируемая система , улучшенная система креплений и аксессуаров( устанавливаются по индивидуальным потребностям). Сидение имеет полностью съемную обивку. Рама с телескопической регулировкой обеспечивает хорошую фиксацию в различных положениях для любой ситуации(сидеть,играть,кушать,отдыхать…)
Для правильного использования коляски — проконсультируйтесь со специалистом.
Коляска полностью соответствует стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС
Размеры: | MINI | STD | MAXI |
---|---|---|---|
Высота спинки (см) | 44-57 | 51-68 | 55-70 |
Глубина сидения (см) | 18,5-27 | 23-33 | 29-40 |
Ширина сидения (см) | 22-28 | 25-35 | 27-39 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 9-26 | 12-36 | 12-39 |
Расстояние высоты сидения от пола (см) | 33-57 | 33-57 | 33-57 |
Высота подлокотников (см) | 14-22 | 17-25 | 17-25 |
Угол регулировки подлокотников | 0° | +/- 35° | +/- 35° |
Угол наклона спинки | 0°-170° | 0°-170° | 0°-170° |
Угол наклона сидения | 5°-+35° | 5°-+35° | 5°-+35° |
Угол наклона платформы | -8°-+11° | -8°-+11° | -8°-+11° |
Общая длина (см) | 67 | 67 | 67 |
Общая ширина (см) | 51 | 51 | 51 |
Общая высота (см) | 100 | 112 | 113 |
Высота ручек (см) | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
Общий вес (кг) | 16 | 17.5 | 18.5 |
Максимальная вместимость (кг) | 35 | 40 | 50 |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%